±¸ºÐ | 2000 | 2010 | 2019 | 2025 | 2035 |
---|---|---|---|---|---|
³ëÀÎÀα¸ ¼ö (ÃÑÀα¸ Áß ºñÀ²) |
3,395(7.2%) | 5,368(11.0%) | 7,693(14.8%) | 10,515(20.0%) | 15,198(28.8%) |
65¼¼ÀÌ»ó µ¶°Å³ëÀμö (Àüü³ëÀÎ Áß ºñÀ²) |
543(16.0%) | 991(18.5%) | 1,471(19.1%) | 1,990(18.9%) | 3,003(19.8%) |
Âü°í) Àå·¡Ãß°è Àα¸, Åë°èû
±¸ºÐ | ³ëÀÎÀα¸ ¼ö (ÃÑÀα¸ Áß ºñÀ²) |
65¼¼ÀÌ»ó µ¶°Å³ëÀμö (Àüü³ëÀÎ Áß ºñÀ²) |
---|---|---|
2000 | 3,395(7.2%) | 543(16.0%) |
2010 | 5,368(11.0%) | 991(18.5%) |
2019 | 7,693(14.8%) | 1,471(19.1%) |
2025 | 10,515(20.0%) | 1,990(18.9%) |
2035 | 15,198(28.8%) | 3,003(19.8%) |
Âü°í) Àå·¡Ãß°è Àα¸, Åë°èû
Áö¿ª | µ¶°Å³ëÀμö | 65-69¼¼ | 70-79¼¼ | 80-89¼¼ | 90´ëÀÌ»ó | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
³² | ¿© | °è | |||||
±«»ê±º | 446 | 1,790 | 2,236 | 269 | 1,038 | 849 | 80 |
´Ü¾ç±º | 378 | 1,379 | 1,757 | 231 | 899 | 579 | 48 |
º¸Àº±º | 377 | 1,857 | 1,757 | 2,234 | 10 | 1,049 | 194 |
¿µµ¿±º | 540 | 2,217 | 2,757 | 381 | 1,282 | 1,004 | 90 |
¿Áõ±º | 583 | 2,273 | 2,856 | 341 | 1,248 | 1,132 | 135 |
À½¼º±º | 121 | 1,067 | 1,188 | 27 | 451 | 645 | 65 |
Á¦Ãµ½Ã | 1,325 | 4,094 | 5,419 | 1,059 | 2,730 | 1,511 | 119 |
ÁõÆò±º | 434 | 1,186 | 1,620 | 334 | 695 | 537 | 54 |
ÁøÃµ±º | 454 | 1,703 | 2,157 | 225 | 853 | 941 | 138 |
ÃæÁֽà | 1,407 | 4,825 | 6,232 | 1,137 | 2,982 | 1,962 | 151 |
ûÁֽà | 4,509 | 13,611 | 18,120 | 3,824 | 8,550 | 5,265 | 481 |
ÇÕ°è | 10,574 | 36,002 | 46,576 | 7,838 | 21,709 | 15,474 | 1,555 |
Âü°í) 2019³â µ¶°Å³ëÀÎ ÇöȲÁ¶»ç
±«»ê±º | ||
---|---|---|
µ¶°Å³ëÀμö | ||
³² | 446 | |
¿© | 1,790 | |
°è | 2,236 | |
65-69¼¼ | 269 | |
70-79¼¼ | 1,038 | |
80-89¼¼ | 849 | |
90´ëÀÌ»ó | 80 |
´Ü¾ç±º | ||
---|---|---|
µ¶°Å³ëÀμö | ||
³² | 378 | |
¿© | 1,379 | |
°è | 1,757 | |
65-69¼¼ | 231 | |
70-79¼¼ | 899 | |
80-89¼¼ | 579 | |
90´ëÀÌ»ó | 48 |
º¸Àº±º | ||
---|---|---|
µ¶°Å³ëÀμö | ||
³² | 377 | |
¿© | 1,857 | |
°è | 1,757 | |
65-69¼¼ | 2,234 | |
70-79¼¼ | 10 | |
80-89¼¼ | 1,049 | |
90´ëÀÌ»ó | 194 |
¿µµ¿±º | ||
---|---|---|
µ¶°Å³ëÀμö | ||
³² | 540 | |
¿© | 2,217 | |
°è | 2,757 | |
65-69¼¼ | 381 | |
70-79¼¼ | 1,282 | |
80-89¼¼ | 1,004 | |
90´ëÀÌ»ó | 90 |
¿Áõ±º | ||
---|---|---|
µ¶°Å³ëÀμö | ||
³² | 583 | |
¿© | 2,273 | |
°è | 2,856 | |
65-69¼¼ | 341 | |
70-79¼¼ | 1,248 | |
80-89¼¼ | 1,132 | |
90´ëÀÌ»ó | 135 |
À½¼º±º | ||
---|---|---|
µ¶°Å³ëÀμö | ||
³² | 121 | |
¿© | 1,067 | |
°è | 1,188 | |
65-69¼¼ | 27 | |
70-79¼¼ | 451 | |
80-89¼¼ | 645 | |
90´ëÀÌ»ó | 65 |
Á¦Ãµ½Ã | ||
---|---|---|
µ¶°Å³ëÀμö | ||
³² | 1,325 | |
¿© | 4,094 | |
°è | 5,419 | |
65-69¼¼ | 1,059 | |
70-79¼¼ | 2,730 | |
80-89¼¼ | 1,511 | |
90´ëÀÌ»ó | 119 |
ÁõÆò±º | ||
---|---|---|
µ¶°Å³ëÀμö | ||
³² | 434 | |
¿© | 1,186 | |
°è | 1,620 | |
65-69¼¼ | 334 | |
70-79¼¼ | 695 | |
80-89¼¼ | 537 | |
90´ëÀÌ»ó | 54 |
ÁøÃµ±º | ||
---|---|---|
µ¶°Å³ëÀμö | ||
³² | 454 | |
¿© | 1,703 | |
°è | 2,157 | |
65-69¼¼ | 225 | |
70-79¼¼ | 853 | |
80-89¼¼ | 941 | |
90´ëÀÌ»ó | 138 |
ÃæÁֽà | ||
---|---|---|
µ¶°Å³ëÀμö | ||
³² | 1,407 | |
¿© | 4,825 | |
°è | 6,232 | |
65-69¼¼ | 1,137 | |
70-79¼¼ | 2,982 | |
80-89¼¼ | 1,962 | |
90´ëÀÌ»ó | 151 |
ûÁֽà | ||
---|---|---|
µ¶°Å³ëÀμö | ||
³² | 4,509 | |
¿© | 13,611 | |
°è | 18,120 | |
65-69¼¼ | 3,824 | |
70-79¼¼ | 8,550 | |
80-89¼¼ | 5,265 | |
90´ëÀÌ»ó | 481 |
Àüü ÇÕ°è | ||
---|---|---|
µ¶°Å³ëÀμö | ||
³² | 10,574 | |
¿© | 36,002 | |
°è | 46,576 | |
65-69¼¼ | 7,838 | |
70-79¼¼ | 21,709 | |
80-89¼¼ | 15,474 | |
90´ëÀÌ»ó | 1,555 |
Âü°í) 2019³â µ¶°Å³ëÀÎ ÇöȲÁ¶»ç
Áö¿ª | µ¶°Å³ëÀμö | 65~69¼¼ | 70~79¼¼ | 80~89¼¼ | 90´ë ÀÌ»ó | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
³² | ¿© | Àüü | |||||
»ó´ç±¸ | 1,177 | 3,580 | 4,757 | 925 | 2,267 | 1,407 | 158 |
û¿ø±¸ | 920 | 2,967 | 3,887 | 746 | 1,816 | 1,231 | 94 |
¼¿ø±¸ | 1,281 | 3,828 | 5,109 | 1,139 | 2,472 | 1,367 | 131 |
Èï´ö±¸ | 1,131 | 3,236 | 4,367 | 1,014 | 1,995 | 1,260 | 98 |
°è | 4,509 | 13,611 | 18,120 | 3,824 | 8,550 | 5,265 | 481 |
Âü°í) 2019³â µ¶°Å³ëÀÎÇöȲÁ¶»ç
»ó´ç±¸ | ||
---|---|---|
µ¶°Å³ëÀμö | ||
³² | 1,177 | |
¿© | 3,580 | |
°è | 4,757 | |
65-69¼¼ | 925 | |
70-79¼¼ | 2,267 | |
80-89¼¼ | 1,407 | |
90´ëÀÌ»ó | 158 |
û¿ø±¸ | ||
---|---|---|
µ¶°Å³ëÀμö | ||
³² | 920 | |
¿© | 2,967 | |
°è | 3,887 | |
65-69¼¼ | 746 | |
70-79¼¼ | 1,816 | |
80-89¼¼ | 1,231 | |
90´ëÀÌ»ó | 94 |
¼¿ø±¸ | ||
---|---|---|
µ¶°Å³ëÀμö | ||
³² | 1,281 | |
¿© | 3,828 | |
°è | 5,109 | |
65-69¼¼ | 1,139 | |
70-79¼¼ | 2,472 | |
80-89¼¼ | 1,367 | |
90´ëÀÌ»ó | 131 |
Èï´ö±¸ | ||
---|---|---|
µ¶°Å³ëÀμö | ||
³² | 1,131 | |
¿© | 3,236 | |
°è | 4,367 | |
65-69¼¼ | 1,014 | |
70-79¼¼ | 1,995 | |
80-89¼¼ | 1,260 | |
90´ëÀÌ»ó | 98 |
Àüü ÇÕ°è | ||
---|---|---|
µ¶°Å³ëÀμö | ||
³² | 4,509 | |
¿© | 13,611 | |
°è | 18,120 | |
65-69¼¼ | 3,824 | |
70-79¼¼ | 8,550 | |
80-89¼¼ | 5,265 | |
90´ëÀÌ»ó | 481 |
Âü°í) 2019³â µ¶°Å³ëÀÎÇöȲÁ¶»ç